Trạm quan trắc khí thải tự động (CEMS) là hệ thống các thiết bị, quy trình và thủ tục để hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường đối với khí thải, được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành. Trạm quan trắc khí thải tự động (CEMS) thực hiện theo dõi tình trạng và chất lượng nguồn thải khí thải một cách liên tục, tự động giúp chủ nguồn thải, cơ quan quản lý nhà nước giám sát chặt chẽ việc phát thải tại mọi thời điểm và có các biện pháp giải quyết, ứng cứu kịp thời (nếu có).
Đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục bao gồm:
PHỤ LỤC 11
DANH MỤC CÁC NGUỒN THẢI PHẢI THỰC HIỆN
QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
STT | Loại hình | Tổng sản lượng | Nguồn thải khí thải công nghiệp | Thông số khí thải quan trắc tự động liên tục |
1 | Sản xuất phôi thép | Lớn hơn 200.000 tấn/năm | Máy thiêu kết | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2), CO, O2 |
Lò cao | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ | |||
Lò thổi | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, O2 | |||
Lò điện hồ quang | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2), O2 | |||
Lò trung tần | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, O2 | |||
Lò luyện than cốc | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2 | |||
2 | Nhiệt điện | Tất cả, trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên | Lò hơi | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2 |
3 | Sản xuất xi măng | Tất cả | Lò nung clinker | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), CO, O2 |
Thiết bị nghiền, thiết bị làm nguội clinker | Lưu lượng, bụi tổng | |||
4 | Sản xuất hóa chất | Lớn hơn 10.000 tấn/năm | ||
4.1 | Sản xuất xút - Clo | Thiết bị hóa lỏng Cl2 | Lưu lượng, nhiệt độ, bụi tổng, Cl2 | |
4.2 | Sản xuất HNO3 | Tháp hấp thụ axit | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2), O2 | |
4.3 | Sản xuất H2SO4 | Tháp hấp thụ axit | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, O2 | |
4.4 | Sản xuất H3PO4 | Thùng phản ứng phân hủy, thiết bị bay hơi, thiết bị lọc | Lưu lượng, Flo, O2 | |
Tháp hydrat hóa, thiết bị venturi, lọc điện, thiết bị loại bỏ mù axit | Lưu lượng, bụi tổng | |||
4.5 | Sản xuất NH4OH và NH3 | Thùng trung hòa, thùng cô đặc, thiết bị làm mát | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NH3, O2 | |
5 | Sản xuất phân bón hóa học | Lớn hơn 10.000 tấn/năm | ||
5.1 | Sản xuất Urê | Tháp tạo hạt Urê | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ | |
Tháp hấp thụ thu hồi NH3 | Lưu lượng, nhiệt độ, NH3 | |||
5.2 | Sản xuất DAP | Tháp chuyển hóa và tạo hạt, tạo sản phẩm | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, HF, O2 | |
Thiết bị sấy sản phẩm | Lưu lượng, nhiệt độ, HF, O2 | |||
5.3 | Sản xuất phân lân nung chảy | Lò nung | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, HF, O2 | |
6 | Loại hình sản xuất hóa chất và phân bón hóa học khác | Lớn hơn 10.000 tấn/năm đối với từng loại sản phẩm | Xác định theo đặc trưng loại hình sản xuất và yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền | Xác định theo đặc trưng loại hình sản xuất và yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền |
7 | Sản xuất lọc hóa dầu | Lớn hơn 10.000 tấn/năm | Lò gia nhiệt | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2 |
Lò đốt khí CO | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), CO, CxHy, NH3, O2 | |||
Lò đốt khí thải | Lưu lượng, nhiệt độ, SO2, O2 | |||
8 | Cơ sở có sử dụng lò hơi công nghiệp | Lớn hơn 20 tấn hơi/giờ đối với 01 lò hơi, trừ lò hơi chỉ sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên, CNG, LPG | Lò hơi | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2 |
a) Dự án, cơ sở thuộc danh mục các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn quy định tại Phụ lục I Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
Mục III
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2015/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU
Phụ lục I
DANH MỤC CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI LƯU LƯỢNG LỚN
STT | Loại hình | Công suất |
1 | Sản xuất gang, thép | Từ 200.000 tấn/năm trở lên |
2 | Nhiệt điện | Tất cả, trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt |
3 | Sản xuất clinker, xi măng | Tất cả |
4 | Sản xuất hóa chất, phân bón hóa học | Từ 10.000 tấn/năm trở lên |
5 | Công nghiệp lọc, hóa dầu | Tất cả |
6 | Cơ sở có sử dụng lò hơi công nghiệp | Từ 20 tấn hơi/giờ trở lên (tính cho tổng công suất các lò hơi), trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt, dầu DO |
7 | Sản xuất thủy tinh | Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên, trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt |
8 | Sản xuất gạch, ngói | Tổng công suất từ 100 triệu viên gạch, ngói trở lên, trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt |
9 | Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, lò đốt chất thải rắn công nghiệp thông thường | Từ 3 tấn/giờ trở lên |
10 | Lò đốt chất thải nguy hại; lò đốt chất thải y tế | Từ 0,5 tấn/giờ trở lên |
11 | Cơ sở có sử dụng lò dầu tải nhiệt | Từ 3,5 triệu kcal/giờ trở lên (tính cho tổng công suất các lò), trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt |
đ) Các đối tượng khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
THÔNG SỐ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC GỒM | Các thông số môi trường cố định gồm: lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2 dư, bụi tổng, SO2, NOx và CO (trừ trường hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với một số lĩnh vực đặc thù không yêu cầu kiểm soát) | |
1. CO
2. NOX 3. Bụi tổng 4. SO2 5. CO2 |
6. Lưu lượng
7. Nhiệt độ 8. Áp suất |
Đối với trạm quan trắc khí thải tự động - CEMS, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Môi trường Nhất Tinh (Công ty Nhất Tinh) lựa chọn thiết bị và thiết kế hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của Nhà nước và nhu cầu giảm công sức vận hành, bảo trì, bảo dưỡng của khách hàng.
Thiết bị được lựa chọn và thiết kế theo các tiêu chí sau:
0918 072 181
0918 072 181
0918 072 181